阿森纳2024-2025赛季将参加英超联赛、欧洲冠军联赛、足总杯及联赛杯四项赛事。以下为本赛季全部比赛安排,实时更新中。
🔥 本赛季重点赛事提醒
英超联赛:38轮主客场双循环 | 欧冠联赛:联赛阶段全新赛制 | 足总杯:从第三轮开始征战 | 联赛杯:从第三轮开始
38
英超场次
8
欧冠场次
6+
杯赛场次
阿森纳2024-2025赛季将参加英超联赛、欧洲冠军联赛、足总杯及联赛杯四项赛事。以下为本赛季全部比赛安排,实时更新中。
英超联赛:38轮主客场双循环 | 欧冠联赛:联赛阶段全新赛制 | 足总杯:从第三轮开始征战 | 联赛杯:从第三轮开始
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 主/客 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08-17 | 阿森纳 vs 狼队 | 主场 | 酋长球场 | 已完赛 2-0 |
| 第2轮 | 08-24 | 阿斯顿维拉 vs 阿森纳 | 客场 | 维拉公园 | 已完赛 0-2 |
| 第3轮 | 08-31 | 阿森纳 vs 布莱顿 | 主场 | 酋长球场 | 已完赛 1-1 |
| 第4轮 | 09-14 | 热刺 vs 阿森纳 | 客场 | 热刺球场 | 已完赛 0-1 |
| 第5轮 | 09-22 | 阿森纳 vs 曼城 | 主场 | 酋长球场 | 已完赛 2-2 |
| 第6轮 | 09-28 | 莱斯特城 vs 阿森纳 | 客场 | 王权球场 | 已完赛 0-2 |
| 第7轮 | 10-05 | 阿森纳 vs 南安普顿 | 主场 | 酋长球场 | 已完赛 3-1 |
| 第8轮 | 10-19 | 伯恩茅斯 vs 阿森纳 | 客场 | 活力球场 | 已完赛 2-0 |
| 第9轮 | 10-27 | 阿森纳 vs 利物浦 | 主场 | 酋长球场 | 已完赛 2-2 |
| 第10轮 | 11-02 | 纽卡斯尔 vs 阿森纳 | 客场 | 圣詹姆斯公园 | 未开始 |
| 第11轮 | 11-09 | 阿森纳 vs 切尔西 | 主场 | 酋长球场 | 未开始 |
| 第12轮 | 11-23 | 诺丁汉森林 vs 阿森纳 | 客场 | 城市球场 | 未开始 |
2024-2025赛季欧冠采用全新联赛阶段赛制,阿森纳将在8轮联赛阶段比赛中争夺晋级名额。
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 09-19 | 阿森纳 vs 亚特兰大 | 主场 | 已完赛 0-0 |
| 第2轮 | 10-02 | 巴黎圣日耳曼 vs 阿森纳 | 客场 | 已完赛 1-1 |
| 第3轮 | 10-23 | 阿森纳 vs 顿涅茨克矿工 | 主场 | 已完赛 1-0 |
| 第4轮 | 11-06 | 国际米兰 vs 阿森纳 | 客场 | 未开始 |
| 第5轮 | 11-27 | 阿森纳 vs 摩纳哥 | 主场 | 未开始 |
| 第6轮 | 12-11 | 皇家马德里 vs 阿森纳 | 客场 | 未开始 |
| 第7轮 | 01-22 | 阿森纳 vs 萨格勒布迪纳摩 | 主场 | 未开始 |
| 第8轮 | 01-29 | 赫罗纳 vs 阿森纳 | 客场 | 未开始 |
联赛阶段前8名直接晋级16强,第9-24名进入附加赛争夺剩余名额。阿森纳目前积7分排名前列,有望直接晋级。





• 英超进球:22球(场均2.44球)
• 英超失球:8球(场均0.89球)
• 主场战绩:4胜1平0负
• 客场战绩:2胜1平1负
• 欧冠积分:7分(2胜1平)
酋长球场(Emirates Stadium)是阿森纳的主场,可容纳60,704人,是英超第四大球场。球场位于伦敦北部,交通便利,可乘坐地铁Piccadilly线至Arsenal站。
2024-2025赛季下半程阿森纳将面临密集赛程挑战,以下为重点关注时段:
连续对阵曼联(主)、利物浦(主)、西汉姆(客)等强队,这段时间的表现将决定争冠走势。同时欧冠第4-6轮也将在此期间进行。
足总杯第五轮、联赛杯半决赛/决赛、欧冠淘汰赛附加赛可能在此期间进行。多线作战考验球队深度和体能储备。
英超最后8轮将决定最终排名,每一分都至关重要。阿森纳需要保持稳定性,在关键战役中拿分。